新品供應(yīng)三氣培養(yǎng)箱可選50/80/160/180/250L
簡要描述:新品供應(yīng)三氣培養(yǎng)箱可選50/80/160/180/250L,JTONE品牌三氣培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng)的一種實(shí)驗(yàn)儀器。是開展***學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳工程學(xué)及生物工程所必須的關(guān)鍵設(shè)備,主要應(yīng)用于微生物、農(nóng)業(yè)科學(xué)的研究和生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):JTSQ-50A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-07
訪  問  量:1746
新品供應(yīng)三氣培養(yǎng)箱可選50/80/160/180/250L




技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
產(chǎn)品型號(hào)  | JTSQ-50A JTSQ-50B  | JTSQ-80A JTSQ-80B  | JTSQ-160A JTSQ-160B  | JTSQ-180A JTSQ-180B  | JTSQ-250A JTSQ-250B  | 
控溫  | 室溫+5℃~60℃  | ||||
恒溫控制誤差  | ±0.2℃  | ||||
溫度顯示誤差  | ±0.2℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.2℃(實(shí)測(cè)達(dá)±0.1℃)  | ||||
溫度均勻性  | ±0.5℃(實(shí)測(cè)達(dá)±0.1℃)  | ||||
CO2濃度控制范圍  | 0~20.0%  | ||||
CO2濃度控制誤差  | ±0.2℃  | ||||
CO2濃度波動(dòng)度  | ±0.2℃  | ||||
O2濃度控制范圍  | 低氧控制范圍1.0~19.0,高氧控制范圍23.0~50.0(可控制在90.0%)  | ||||
O2濃度控制誤差  | ±0.2℃(控制范圍外為±0.3%)  | ||||
O2濃度波動(dòng)度  | ±0.2℃(控制范圍外為±0.3%)  | ||||
CO2設(shè)定值5.0%時(shí),從0上升到設(shè)定值所需時(shí)間小于10分鐘, O2濃度設(shè)定值為1.0%,下降到設(shè)定值所需時(shí)間小于30分鐘  | |||||
顯示屏  | 4.3寸觸摸屏(可選配7寸)  | ||||
控制模塊  | PLC  | ||||
滅菌方式  | 紫外滅菌(選配:90度濕熱滅菌、180度干熱滅菌)  | ||||
氧氣探頭  | 英國進(jìn)口(氧化鋯)  | ||||
二氧化碳探頭  | 芬蘭進(jìn)口(紅外)  | ||||
過濾器  | 進(jìn)氣口配有氣體過濾器  | ||||
溫度探頭  | PT100  | ||||
工作室尺寸mm  | 340*340*450  | 400*400*500  | 500*500*650  | 500*500*750  | 600*560*750  | 
容積  | 50L  | 80L  | 160L  | 180L  | 252L  | 
加熱方式  | A 為氣套式 B為水套式  | ||||
功率(±10%)  | 250VA  | 350VA  | 450VA  | 600VA  | 900VA  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 擱板2塊  | 擱板2塊  | 擱板3塊  | 擱板3塊  | 擱板3塊  | 


您的位置:




電話0571-86139637
傳真 
郵箱2807866069@qq.com
公司地址杭州市余杭區(qū)南苑街道臨東路172號(hào)
在線交流